| ローン金額 | 回 数 | 分割払 手数料 |
分割払金 合計 |
ボーナス時 加算額 |
1回目 分割払金 |
2回目以降 分割払金 |
| 70.000円 | 6回 | 1.190 | 71.190 | 0 | 12.190 | 11.800x5 |
| 10.000x1 | 10.690 | 10.100x5 | ||||
| 20.000x1 | 8.690 | 8.500x5 | ||||
| 30.000x1 | 7.190 | 6800x5 | ||||
| 10回 | 1.876 | 71.876 | 0 | 7.976 | 7.100x9 | |
| 10.000x1 | 6.976 | 6.100x9 | ||||
| 10.000x2 | 5.976 | 5.100x9 | ||||
| 20.000x1 | 5.976 | 5.100x9 | ||||
| 30.000x1 | 4.976 | 4.100x9 | ||||
| 12回 | 2.219 | 72.219 | 0 | 6.219 | 6.000x11 | |
| 10.000x2 | 4.919 | 4.300x11 | ||||
| 15回 | 2.737 | 72.737 | 0 | 5.537 | 4.800x14 | |
| 18回 | 3.255 | 73.255 | 0 | 5.255 | 4.000x17 | |
| 20回 | 3.605 | 73.605 | 0 | 5.205 | 3.600x19 | |
| 24回 | 4.305 | 74.305 | 0 | 5.305 | 3.000x23 |
例1
商品代金の内7万円をローンで組み、6回払いで支払うと。分割払い手数料は1.190円で、1回目は12.190円、2回目以降は11.800円を5回払いとなります。 |
| ローン金額 | 回 数 | 分割払 手数料 |
分割払金 合計 |
ボーナス時 加算額 |
1回目 分割払金 |
2回目以降 分割払金 |
| 100.000円 | 6回 | 1.700 | 101.700 | 0 | 17.200 | 16.900x5 |
| 10.000x1 | 15.700 | 15.200x5 | ||||
| 30.000x1 | 12.200 | 11.900x5 | ||||
| 50.000x1 | 8.700 | 8.600x5 | ||||
| 10回 | 2.680 | 102.680 | 0 | 10.880 | 10.200x9 | |
| 10.000x1 | 9.880 | 9.200x9 | ||||
| 10.000x2 | 8.880 | 8.200x9 | ||||
| 30.000x1 | 7.880 | 7.200x9 | ||||
| 50.000x1 | 5.880 | 5.200x9 | ||||
| 12回 | 3.170 | 103.170 | 0 | 9.670 | 8.500x11 | |
| 10.000x2 | 7.270 | 6.900x11 | ||||
| 20.000x2 | 5.970 | 5.200x11 | ||||
| 15回 | 3.910 | 103.910 | 0 | 7.310 | 6.900x14 | |
| 10.000x2 | 6.910 | 5.500x14 | ||||
| 10.000x3 | 5.310 | 4.900x14 | ||||
| 20.000x2 | 5.110 | 4.200x14 | ||||
| 18回 | 4.650 | 104.650 | 0 | 6.050 | 5.800x17 | |
| 10.000x3 | 4.950 | 4.100x17 | ||||
| 20回 | 5.150 | 105.150 | 0 | 6.350 | 5.200x19 | |
| 10.000x3 | 4.850 | 3.700x19 | ||||
| 10.000x4 | 4.350 | 3.200x19 | ||||
| 24回 | 6.150 | 106.150 | 0 | 4.950 | 4.400x23 | |
| 30回 | 7.670 | 107.670 | 0 | 6.170 | 3.500x29 | |
| 36回 | 9.190 | 109.190 | 0 | 4.190 | 3.000x35 |
例2
商品代金の内10万円をローンで組み、10回払いと別途ボーナス時5万円を1回として支払うと。分割払い手数料は2.680円で、1回目は5.880円、2回目以降は5.200円を9回払いとなります。 |